Calendario serie A 2021, tutte le date e le novità. Calendario partite e classifica aggiornata.
Calendario serie A campionato di calcio 2021. Ecco tutte le giornate delle prossime partite stabilite dalla Lega nazionale fino alla data di chiusura definitiva della stagione calcistica. Oltre agli orari di anticipi e posticipi, qui di seguito trovate anche dove verrà trasmessa ogni singola partita del campionato serie A Tim 2021. Inoltre a seguire vedremo anche i risultati e la classifica sempre aggiornata.
Calendario giornata 20
Torino-Fiorentina | 29 gennaio ore 20:45 | Sky |
Bologna-Milan | 30 gennaio ore 15:00 | Sky |
Sampdoria-Juventus | 30 gennaio ore 18:00 | Sky |
Inter-Benevento | 30 gennaio ore 20:45 | Dazn |
Spezia-Udinese | 31 gennaio ore 12:30 | Dazn |
Atalanta-Lazio | 31 gennaio ore 15:00 | Dazn |
Cagliari-Sassuolo | 31 gennaio ore 15:00 | Sky |
Crotone-Genoa | 31 gennaio ore 15:00 | Sky |
Napoli-Parma | 31 gennaio ore 18:00 | Sky |
Roma-Verona | 31 gennaio ore 20:45 | Sky |
Giornata 21
Fiorentina-Inter * | 5 febbraio ore 20:45 | Sky |
Milan-Crotone * | 5 febbraio ore 20:45 | Sky |
Sassuolo-Spezia | 6 febbraio ore 15:00 | Sky |
Atalanta-Torino | 6 febbraio ore 15:00 | Sky |
Juventus-Roma | 6 febbraio ore 18:00 | Sky |
Genoa-Napoli | 6 febbraio ore 20:45 | Dazn |
Benevento-Sampdoria | 7 febbraio ore 12:30 | Dazn |
Udinese-Verona | 7 febbraio ore 15:00 | Dazn |
Parma-Bologna | 7 febbraio ore 18:00 | Sky |
Lazio-Cagliari | 7 febbraio ore 20:45 | Sky |
Giornata 22
Bologna-Benevento | 12 febbraio ore 20:45 | Sky |
Torino-Genoa | 13 febbraio ore 15:00 | Sky |
Napoli-Juventus | 13 febbraio ore 18:00 | Sky |
Spezia-Milan | 13 febbraio ore 20:45 | Dazn |
Roma-Udinese | 14 febbraio ore 12:30 | Dazn |
Sampdoria-Fiorentina | 14 febbraio ore 15:00 | Sky |
Cagliari-Atalanta | 14 febbraio ore 15:00 | Dazn |
Crotone-Sassuolo | 14 febbraio ore 18:00 | Sky |
Inter-Lazio | 14 febbraio ore 20:45 | Sky |
Verona-Parma | 15 febbraio ore 20:45 | Sky |
Calendario serie a giornata 23
Fiorentina-Spezia | 19 febbraio ore 18:30 | Sky |
Cagliari-Torino | 19 febbraio ore 20:45 | Sky |
Lazio-Sampdoria | 20 febbraio ore 15:00 | Sky |
Genoa-Verona | 20 febbraio ore 18:00 | Sky |
Sassuolo-Bologna | 20 febbraio ore 20:45 | Dazn |
Parma-Udinese | 21 febbraio ore 12:30 | Dazn |
Milan-Inter | 21 febbraio ore 15:00 | Dazn |
Atalanta-Napoli | 21 febbraio ore 18:00 | Sky |
Benevento-Roma | 21 febbraio ore 20:45 | Sky |
Juventus-Crotone | 22 febbraio ore 20:45 | Sky |
Giornata 24
Torino-Sassuolo | 26 febbraio ore 20:45 | Sky |
Spezia-Parma | 27 febbraio ore 15:00 | Sky |
Bologna-Lazio | 27 febbraio ore 18:00 | Sky |
Verona-Juventus | 27 febbraio ore 20:45 | Dazn |
Sampdoria-Atalanta | 28 febbraio ore 12:30 | Dazn |
Udinese-Fiorentina | 28 febbraio ore 15:00 | Dazn |
Crotone-Cagliari | 28 febbraio ore 15:00 | Sky |
Inter-Genoa | 28 febbraio ore 15:00 | Sky |
Napoli-Benevento | 28 febbraio ore 18:00 | Sky |
Roma-Milan | 28 febbraio ore 20:45 | Sky |
*soggette a variazione in base alla qualificazione o meno al turno successivo di Coppa Italia.
Partite Serie A: risultati e classifica
Per riassumere, abbiamo visto il calendario di tutte le prossime partite del massimo campionato di calcio italiano. Col trascorrere delle settimane troverete qui anche le successive, fino ad arrivare al termine della stagione 2021 prevista per il 23 maggio.
Tutti i risultati della serie a sono importanti, perché determinano la classifica del campionato. A partire dalla corsa per lo scudetto, che vede in competizione avversarie storiche fra loro come Milan, Inter e Juventus. Ma ci sono anche altre squadre che intendono allo stesso modo giocarsi le loro chance. In particolare si tratta della Roma Calcio, di Napoli, Lazio e Atalanta.
Comunque tutte le squadre faranno il massimo per vincere quante più partite possibili nel campionato di calcio e garantirsi in tal modo una buona posizione in classifica. O in alternativa evitare di finire in zona retrocessione e scongiurare la discesa in serie B. A titolo di esempio citiamo il Crotone, ora ultimo in classifica. Di conseguenza, a rischio.
Ma vediamo nel dettaglio la classifica serie a aggiornata:
- Milan 43 punti
- Inter 41 punti
- Roma 37 punti
- Juventus* 36 punti
- Atalanta 36 punti
- Napoli* 34 punti
- Lazio 34 punti
- Sassuolo 30 punti
- Verona 30 punti
- Sampdoria 26 punti
- Benevento 22 punti
- Fiorentina 21 punti
- Bologna 20 punti
- Spezia 18 punti
- Udinese 18 punti
- Genoa 18 punti
- Cagliari 14 punti
- Torino 14 punti
- Parma 13 punti
- Crotone 12 punti
*una partita in meno
Serie a risultati ultima giornata
In conclusione, ecco il quadro dei risultati dell’ultima giornata di serie a giocata fra il 23 e il 24 gennaio 2021.
- BENEVENTO-TORINO 2-2
- ROMA-SPEZIA 4-3
- UDINESE-INTER 0-0
- MILAN-ATALANTA 0-3
- FIORENTINA-CROTONE 2-1
- JUVENTUS-BOLOGNA 2-0
- VERONA-NAPOLI 3-1
- GENOA-CAGLIARI 1-0
- LAZIO-SASSUOLO 2-1
- PARMA-SAMPDORIA 0-2
Queste sono tutte le informazioni utili su calendario e risultati serie a 2021. Ma, per conoscere risultati e posizioni finali di classifica, per dirla in breve, non ci resta che seguire tutte le prossime partite del campionato di calcio italiano serie A Tim.
PER APPROFONDIRE VAI A: