Calcio femminile tutti i gironi della Serie C. Ecco il calendario delle partite, risultati e classifica di ogni girone.
Serie C, anche questo campionato ha il suo calendario reso noto dalla divisione calcio femminile. Si tratta di un torneo atipico, perché composto da ben 48 squadre suddivise in 3 gironi (A, B e C) da 16 squadre ciascuno. Per questo le gare da giocare sono tante. Il campionato di C è iniziato il 10 ottobre 2021 e finirà il 5 giugno 2022. Vediamo quindi quali sono le prossime partite girone per girone.
VEDI ANCHE: SERIE C FEMMINILE 2021-22 COME FUNZIONA
Serie C girone A tutte le partite
Partiamo dal girone A, della serie C femminile. Ecco le partite stabilite in calendario, salvo rinvii dovuti all’emergenza covid.
19ª giornata Serie C femminile Girone A 2022
PARTITA | DATA E ORA | |
---|---|---|
PINEROLO | AZALEE SOLBIATESE | 6 marzo ore 14:30 |
REAL MEDA | SPEZIA | 6 marzo ore 14:30 |
POTENDERA | PISOTIESE | 6 marzo ore 14:30 |
GENOA | LUCCHESE | 6 marzo ore 14:30 |
TERNANA | CAPRERA | 6 marzo ore 14:30 |
AREZZO | PAVIA ACADEMY | 6 marzo ore 14:30 |
INDIPENDETE IVREA | FIAMMA MONZA | 6 marzo ore 14:30 |
OROBICA BERGAMO | PERUGIA | 6 marzo ore 14:30 |
A seguire ci saranno tutte le altre gare del girone A del campionato di Serie C femminile. Fra le favorite di questo gruppo ci sono squadre come Arezzo e Genoa Women, ma attenzione ad altre possibili sorprese.
Calendario partite serie C femminile girone b
Queste invece le prossime partite di Serie C femminile in programma nel girone B, salvo rinvii.
19ª giornata Serie C femminile Girone B 2022
PARTITA | DATA E ORA | |
---|---|---|
VICENZA | ACADEMICA SPAL | 6 marzo ore 14:30 |
RICCIONE | ISERA | 6 marzo ore 14:30 |
VIS CIVITANOVA | JESINA | 6 marzo ore 14:30 |
VENEZIA | TRIESTINA | 6 marzo ore 14:30 |
BRIXEN OBI | MITTICI | 6 marzo ore 14:30 |
PORTOGRUARO | VFC VENEZIA | 6 marzo ore 14:30 |
TRENTO | PADOVA | 6 marzo ore 14:30 |
ORISTANO | BOLOGNA | 6 marzo ore 14:30 |
Con squadre blasonate come Vicenza, Brixen Obi o i due di team di Venezia, questo raggruppamento si preannuncia estremamente equilibrato per il resto della stagione.
Serie C femminile girone C calendario
Questo infine, il calendario con date e orari di tutte le prossime partite della Serie C girone C.
19ª giornata Serie C femminile Girone C 2022
PARTITA | DATA E ORA | |
---|---|---|
REVER ROMA | MATERA | 6 marzo ore 14:30 |
CASTROLIBERO | CATANIA | 6 marzo ore 14:30 |
APULIA TRANI | CHIETI | 6 marzo ore 14:30 |
INDEPENDENT | LECCE | 6 marzo ore 14:30 |
APRILIA RACING | ROMA DECIMOQUARTO | 6 marzo ore 14:30 |
RES ROMA | CROTONE | 6 marzo ore 14:30 |
FESCA BARI | TRASTEVERE | 6 marzo ore 14:30 |
GRIFONE GIALLOVERDE | VIS MEDITERRANEA | 6 marzo ore 14:30 |
Qui molti club del centro e sud Italia si giocheranno la vittoria del torneo. Interessante notare la presenza di tante squadre che fanno riferimento alla città di Roma, ma occhio al Chieti capolista.
Serie C femminile 2021-22 classifica e risultati
I risultati delle partite viste fin qui in calendario e quelle seguenti influiranno sulla classifica del campionato di Serie C. Queste le classifiche, girone per girone aggiornate dopo l’ultime giornata giocata.
Classifica Serie C femminile girone A
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
---|---|---|
1° | AREZZO | 46 |
2° | PINEROLO | 42 |
3° | OROBICA BERGAMO | 33 |
4° | PAVIA ACADEMY | 31 |
5° | GENOA | 30 |
6° | AZALEE SOLBIATESE | 28 |
7° | INDIPENDETE IVREA | 25 |
8° | SPEZIA | 22 |
9° | LUCCHESE | 21 |
10° | TERNANA | 21 |
11° | REAL MEDA | 20 |
12° | PONTEDERA | 18 |
13° | FIAMMA MONZA | 16 |
14° | PISOTIESE | 11 |
15° | PERUGIA | 7 |
16° | CAPRERA | 3 |
Serie C femminile girone B classifica
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
---|---|---|
1° | VICENZA | 42 |
2° | TRENTO | 40 |
3° | VENEZIA | 38 |
4° | BRIXEN OBI | 30 |
5° | TRIESTINA | 27 |
6° | RICCIONE | 27 |
7° | BOLOGNA | 25 |
8° | VFC VENEZIA | 25 |
9° | PORTOGRUARO | 21 |
10° | PADOVA | 21 |
11° | JESINA | 20 |
12° | ISERA | 16 |
13° | ORISTANO | 11 |
14° | VIS CIVITANOVA | 10 |
15° | MITTICI | 10 |
16° | ACADEMICA SPAL | 7 |
Classifica Serie C femminile girone C
POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
---|---|---|
1° | CHIETI | 48 |
2° | APULIA TRANI | 37 |
3° | RES ROMA | 36 |
4° | TRASTEVERE | 35 |
5° | CROTONE | 30 |
6° | LECCE | 27 |
7° | VIS MEDITERRANEA | 27 |
8° | MATERA | 25 |
9° | INDEPENDENT | 23 |
10° | REVER ROMA | 17 |
11° | GRIFONE GIALLOVERDE | 12 |
12° | ROMA DECIMOQUARTO | 10 |
13° | CATANIA | 10 |
14° | FESCA BARI | 6 |
15° | CASTROLIBERO | 3 |
Solo al termine della stagione calcistica 2021-22, ovvero a giugno, conosceremo il responso finale. Ricordiamo che le vincenti di ogni girone saranno promosse in Serie B femminile, nella successiva stagione. Viceversa le ultime 2 classificate di ogni girone retrocederanno in eccellenza e verranno sostituite da altrettante neopromosse.
Questo tutto quello che c’è da sapere sul calendario della Serie C di calcio femminile. Come visto le squadre e le partite sono tantissime, per un torneo appassionante e quindi tutto da seguire.
VEDI ANCHE:
- SERIE B FEMMINILE TUTTE LE PARTITE 2021-22
- SERIE A FEMMINILE 2021-22 CALENDARIO PARTITE
- COPPA ITALIA FEMMINILE 2021-22 PARTITE
- SERIE A FEMMINILE CLASSIFICA MARCATORI 2022
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Donne sul web
Nella nostra redazione lavorano giovani giornalisti pubblicisti neolaureati, SEO copywriting e stagisti. Tutti i redattori scelti vantano esperienze maturate in testate editoriali e provengono da diverse Università.